Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Novas contratações | 40652 | 52100 |
Central de Indicadores JBS
Responsabilidade com o Colaborador
- Novas contratações
- Direito de associação
- Turnover - Brasil
- DART
- Índice de Segurança
- Acidentes - Brasil
- Taxa de lesões - Brasil
- Total taxa de frequência - Brasil
- Dias perdidos com um acidente - Brasil
- Taxa de gravidade / Dias Perdidos - Brasil
- Óbitos por acidentes típicos - Brasil
- Taxa de absenteísmo - Brasil
- Colaboradores por gênero - Mulheres
- Colaboradores por gênero - Homens
- Liderança por gênero - Mulheres
- Liderança por gênero - Homens
- Colaboradores por raça - Brasil
- Liderança por raça - Brasil
- Colaboradores por Etnia - JBS USA *
- Colaboradores por Etnia - PILGRIM'S **
- Liderança por Etnia - JBS USA *
- Liderança por Etnia - PILGRIM'S **
- Colaboradores por Faixa Etária - < 30 anos
- Colaboradores por Faixa Etária - De 30 a 50 anos
- Colaboradores por Faixa Etária - > 50 anos
- Treinamentos
Direito de associação (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 90 | 91 |
EUA e Porto Rico | 62 | 57 |
Canadá | 90 | 90 |
México | 75 | 86 |
Europa | 34 | 46 |
Austrália e Nova Zelândia | 100 | 77 |
Turnover – Brasil (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Geral | 21.4 | 24.3 |
Liderança | 14.6 | 11.5 |
DART (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | n/d | n/d |
JBS USA e Pilgrim´s | 2.8 | 2.5 |
Europa | 0.7 | 0.6 |
México | 0.1 | 0.0 |
Canadá | 1.1 | 1.5 |
Australia | 12.0 | 11.3 |
Índice de Segurança (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
JBS USA e Pilgrim´s | 0.3 | 0.1 |
Europa | 0.4 | 0.2 |
México | 0.0 | 0.0 |
Canadá | 2.0 | 1.7 |
Australia | 0.6 | 0.5 |
Acidentes – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Acidente com afastamento | 467 | 396 |
Acidente sem afastamento | 7346 | 6841 |
N° total de acidentes | 7813 | 7237 |
Taxa de lesões – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Com afastamento | 2.03 | 1.65 |
Sem afastamento | 31.99 | 28.53 |
Total taxa de frequência – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Total taxa de frequência - Brasil | 34.02 | 30.19 |
Dias perdidos com um acidente – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Dias perdidos com um acidente - Brasil | 26435 | 12523 |
Taxa de gravidade / Dias Perdidos – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Taxa de gravidade / Dias Perdidos - Brasil | 186 | 133 |
Óbitos por acidentes típicos – Brasil (#)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Óbitos por acidentes típicos - Brasil | 3 | 3 |
Taxa de absenteísmo – Brasil (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Taxa de absenteísmo - Brasil | 2.5 | 5.6 |
Colaboradores por gênero – Mulheres (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 39.7 | 41.0 |
Estados Unidos (1) | n/d | 34.6 |
Pilgrim`s USA (2) | n/d | 42.5 |
Europa | n/d | 37.0 |
México | n/d | 38.0 |
Australia | n/d | 29.9 |
(1) Inclui todas as unidades nos EUA, exceto instalações avícolas.
(2) Inclui todas as unidades nos EUA
Colaboradores por gênero – Homens (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 60.3 | 59.0 |
Estados Unidos (1) | n/d | 65.4 |
Pilgrim`s USA (2) | n/d | 57.5 |
Europa | n/d | 63.0 |
México | n/d | 62.0 |
Australia | n/d | 70.1 |
(1) Inclui todas as unidades nos EUA, exceto instalações avícolas.
(2) Inclui todas as unidades nos EUA
Liderança por gênero – Mulheres (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 23.6 | 25.2 |
Estados Unidos | n/d | 29.4 |
Pilgrim`s USA | n/d | 37.1 |
Europa | n/d | 36.0 |
México | n/d | 24.0 |
Australia | n/d | 17.8 |
Liderança por gênero – Homens (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 76.4 | 74.8 |
Estados Unidos (1) | n/d | 70.6 |
Pilgrim`s USA (2) | n/d | 62.9 |
Europa | n/d | 64.0 |
México | n/d | 76.0 |
Australia | n/d | 82.2 |
(1) Inclui todas as unidades nos EUA, exceto instalações avícolas.
(2) Inclui todas as unidades nos EUA
Colaboradores por raça – Brasil (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Branco | 53.2 | 51.9 |
Preta e Parda | 44.3 | 44.9 |
Asiático | 0.9 | 0.9 |
Indígena | 1.3 | 1.4 |
Não declarada | 0.4 | 0.9 |
Liderança por raça – Brasil (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Branco | 72.6 | 71.6 |
Preta e Parda | 25.8 | 26.5 |
Amarela | 1.1 | 1.1 |
Indígena | 0.1 | 0.1 |
Não declarada | 0.5 | 0.7 |
Colaboradores por Etnia – JBS USA * (%)
Anos | 2020 |
---|---|
Hispânico ou Latino | 33.5 |
Branco | 13.4 |
Negro ou afro-americano | 11.4 |
Havaiano nativo ou habitante da ilha do Pacífico | 0.4 |
Asiático | 6.8 |
Indígena americano ou nativo do Alasca | 0.2 |
Outros | 34.4 |
* Inclui todas as unidades nos EUA, exceto instalações avícolas.
Colaboradores por Etnia – PILGRIM’S ** (%)
Anos | 2020 |
---|---|
Hispânico ou Latino | 22.3 |
Branco | 21.7 |
Negro ou afro-americano | 22.0 |
Havaiano nativo ou habitante da ilha do Pacífico | 0.2 |
Asiático | 1.6 |
Indígena americano ou nativo do Alasca | 0.3 |
Outros | 31.9 |
** Inclui todas as unidades nos EUA
Liderança por Etnia – JBS USA * (%)
Anos | 2020 |
---|---|
Hispânico ou Latino | 26.0 |
Branco | 40.5 |
Negro ou afro-americano | 3.6 |
Havaiano nativo ou habitante da ilha do Pacífico | 0.1 |
Asiático | 3.0 |
Indígena americano ou nativo do Alasca | 0.3 |
Outros | 26.6 |
* Inclui todas as unidades nos EUA, exceto instalações avícolas.
Liderança por Etnia – PILGRIM’S ** (%)
Anos | 2020 |
---|---|
Hispânico ou Latino | 13.6 |
Branco | 54.3 |
Negro ou afro-americano | 1.0 |
Havaiano nativo ou habitante da ilha do Pacífico | 0.3 |
Asiático | 1.6 |
Indígena americano ou nativo do Alasca | 0.3 |
Outros | 15.8 |
** Inclui todas as unidades nos EUA
Colaboradores por Faixa Etária – < 30 anos (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 42.1 | 43.4 |
Estados Unidos | n/d | 21.0 |
Pilgrim`s USA | n/d | 23.0 |
Europa | n/d | 17.0 |
México | n/d | 39.0 |
Canadá | n/d | 15.6 |
Australia | n/d | 24.3 |
Colaboradores por Faixa Etária – De 30 a 50 anos (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 48.0 | 47.2 |
Estados Unidos | n/d | 47.8 |
Pilgrim`s USA | n/d | 42.2 |
Europa | n/d | 58.0 |
México | n/d | 52.0 |
Canadá | n/d | 67.6 |
Australia | n/d | 51.8 |
Colaboradores por Faixa Etária – > 50 anos (%)
Anos | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Brasil | 9.9 | 9.4 |
Estados Unidos | n/d | 31.2 |
Pilgrim`s USA | n/d | 34.7 |
Europa | n/d | 25.0 |
México | n/d | 9.0 |
Canadá | n/d | 16.8 |
Australia | n/d | 23.9 |
Treinamentos (horas)
Anos | 2020 |
---|---|
Brasil | 1446321 |
USA | 719000 |